Philips AD12100/W4
L'AD12100/W4 est le woofer haute fidélité de 12 pouces de Philips, en version 4 Ω, avec une suspension en caoutchouc.
Voici les données fournies par Philips :
La fiche Radiomuseum : https://www.radiomuseum.org/r/philips_ad12100w8.html
Les paramètres T/S
AD12100/W4
| Paramètre | Description | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Paramètres électriques | |||
| Re | Résistance DC de la bobine | 3,70 | Ω |
| Le | Inductance de la bobine | 324,7 | µH |
| L2 | Inductance du modèle étendu (L2R) | 529,9 | µH |
| R2 | Résistance du modèle étendu (L2R) | 11,23 | Ω |
| Paramètres mécaniques | |||
| Fs | Fréquence de résonance | 32,2 | Hz |
| Mms | Masse mobile | 37,5 | g |
| Cms | Compliance de la suspension | 0,652 | mm/N |
| Rms | Résistance mécanique | 0,90 | kg/s |
| Bl | Facteur de force du moteur | 7,49 | T·m |
| Facteurs de qualité | |||
| Qms | Facteur de qualité mécanique | 8,37 | - |
| Qes | Facteur de qualité électrique | 0,50 | - |
| Qts | Facteur de qualité total | 0,47 | - |
| Paramètres acoustiques | |||
| Sd | Surface émissive de la membrane | 510,7 | cm² |
| Vas | Volume d'air équivalent à la compliance | 238,7 | L |
| η0 | Rendement de référence | 1,53 | % |
| SPL* | Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 97,3 | dB |
*Sensibilité calculée à partir des paramètres T/S (2,83 V / 1 m, demi-espace)
Mesures réalisées par la méthode de la masse ajoutée (25 g), avec un diamètre effectif de membrane de 25,5 cm. Le haut-parleur mesuré n'a plus son cache-noyau, ce qui peut influencer légèrement Mms et Qms.
À noter, la Fs mesurée (32,2 Hz) est nettement plus élevée que celle annoncée par Philips (19 Hz). C'est probablement dû au durcissement de la suspension et du spider avec le temps.
Documentations, limp... : https://docs.stoneset.fr/ELECTRICAL_AUDIO/PHILIPS/SPEAKERS/AD12100/


